相關(guān)熱門文章
- XX公司崗位與部門組織編碼規(guī)則
- 執(zhí)行力中的組織執(zhí)行力與個人執(zhí)行力之
- 未來組織最重要職能的是賦能,而不再
- 互聯(lián)網(wǎng)化的顛覆性創(chuàng)新必定類似創(chuàng)業(yè)型
- 賦能——把患有“深井病”的組織慢慢
- 互聯(lián)網(wǎng)的顛覆性創(chuàng)新將產(chǎn)生于組織之外
- 【人力資源管理培訓(xùn)】論人力資源組織
- 【人力資源管理培訓(xùn)】論人力資源組織
- 傳統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu)拖累了你的“互聯(lián)網(wǎng)+
- HR必讀:崗位說明書,該怎么編寫?
相關(guān)熱門內(nèi)訓(xùn)課程
- 小家電區(qū)域經(jīng)銷商組織管理與團(tuán)隊激勵
- 營銷組織管理
- 以利潤為中心的企業(yè)組織架構(gòu)與崗位設(shè)
- 煙草企業(yè)組織行為及其管理創(chuàng)新
- 實現(xiàn)基業(yè)長青和管理升級的法寶創(chuàng)建學(xué)
- 組織變革和流程再造
- 組織流程再造原理、方法和案例
- 組織時間管理與高效工作
- 組織行為學(xué)在企業(yè)管理中的應(yīng)用
- 組織行為學(xué)
相關(guān)熱門公開課程
組織發(fā)展經(jīng)理職務(wù)說明書
| 崗位名稱 | 組織發(fā)展經(jīng)理 | 崗位編號 |  | 所屬部門 | 組織發(fā)展部 | |||||||
| 直接下屬 | 組織發(fā)展專員 | 間接下屬 |  | 直接上級 | 人力資源總監(jiān) | |||||||
| 崗位概要 | ||||||||||||
| 任職 條件 | 必備知識 | 知識要求 |   本科及以上學(xué)歷,人力資源管理、公共管理等相關(guān)專業(yè);熟悉國家相關(guān)法律法規(guī),以及國家、行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、政策;了解公司招聘與培訓(xùn)發(fā)展方向及同行業(yè)發(fā)展的前沿狀況;具備扎實的人力資源理論知識 | |||||||||
| 其他技能 |     持有人力資源管理師證書、具備常用辦公軟件、網(wǎng)絡(luò)信息化所要求的基本技能,包括OA系統(tǒng)、E-HR系統(tǒng)等的使用 | |||||||||||
| 工作經(jīng)驗 | 五年以上人力資源管理相關(guān)工作經(jīng)驗,三年以上同崗位工作經(jīng)驗 | |||||||||||
| 業(yè)務(wù)范圍 |  了解現(xiàn)代企業(yè)招聘培訓(xùn)渠道的主要管理模式和方法;熟悉公司的招聘培訓(xùn)流程;了解招聘培訓(xùn)管理突發(fā)性工作的處理措施;熟知人才梯隊建設(shè)的所有操作模式 | |||||||||||
| 能力素質(zhì) |    具有優(yōu)秀的目標(biāo)管理能力、組織協(xié)調(diào)能力和決策能力;具有較強(qiáng)的人才識別和人才培訓(xùn)能力;責(zé)任心強(qiáng),能承受一定的工作壓力,遵守職業(yè)道德 | |||||||||||
| 崗位目的 |    在人力資源總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下,全面負(fù)責(zé)組織發(fā)展部的日常管理,負(fù)責(zé)制定招聘、培訓(xùn)及人才梯隊等管理制度和工作流程,審核招聘、培訓(xùn)及人才發(fā)展計劃,并監(jiān)督和控制招聘、培訓(xùn)及人才梯隊建設(shè)工作的實施進(jìn)度及質(zhì)量,實現(xiàn)企業(yè)人力資源的優(yōu)化配置,加強(qiáng)后備力量建設(shè) | |||||||||||
| 溝通關(guān)系 | 對內(nèi)溝通 | 人力資源總監(jiān)、組織發(fā)展專員、各相關(guān)職能部門 | ||||||||||
| 對外溝通 | 人才市場、獵頭公司、招聘媒體、高校就業(yè)指導(dǎo)中心、外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等 | |||||||||||
| 權(quán)限范圍 | 權(quán)限項目 | 權(quán)限范圍說明 | ||||||||||
| 審核權(quán) | 對招聘、培訓(xùn)、人才發(fā)展等管理制度、工作流程具有審核權(quán) | |||||||||||
| 督辦權(quán) | 對招聘、培訓(xùn)、人才發(fā)展等各項工作的實施進(jìn)度及工作質(zhì)量具有督辦權(quán) | |||||||||||
| 考核權(quán) | 對本部門下屬人員的日常工作及工作結(jié)果具有考核權(quán) | |||||||||||
| 職責(zé)范圍 | 負(fù)責(zé)程度(“”) | 考核標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||
| 支持 | 部分 | 全責(zé) | ||||||||||
| 1.組織建立健全公司招聘、培訓(xùn)、人才發(fā)展管理體系,制定管理制度及工作流程,并負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行落實 |  |  | 
 | 招聘、培訓(xùn)、人才發(fā)展管理體系健全,各項規(guī)章制度完善,且落實率達(dá)到   % | ||||||||
| 2.根據(jù)人力資源規(guī)劃戰(zhàn)略及結(jié)合公司的實際情況,制定招聘、培訓(xùn)及人才發(fā)展年度工作計劃,經(jīng)批準(zhǔn)后,負(fù)責(zé)切實執(zhí)行 |  |  | 
 | 招聘、培訓(xùn)、人才發(fā)展年度工作計劃編制及時率達(dá)   % | ||||||||
| 3.結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略及人力資源規(guī)劃,審核招聘、培訓(xùn)、人才發(fā)展等費用預(yù)算和成本控制方案,并負(fù)責(zé)督導(dǎo)執(zhí)行 |  |  | 
 | 本部門費用控制率在預(yù)算范圍內(nèi),且成本降低率達(dá)   % | ||||||||
| 4.組織選擇合理、有效的招聘渠道及信息發(fā)布方式,并審核應(yīng)聘人員的評估報告,協(xié)助各部門根據(jù)測評結(jié)果做出錄用決策 |  |  | 
 | 招聘人員適崗率達(dá)到   % | ||||||||
| 5.組織挖掘公司內(nèi)部的培訓(xùn)講師人才,并組織開發(fā)公司內(nèi)部的培訓(xùn)課程體系,降低培訓(xùn)成本,提升內(nèi)部培訓(xùn)水平 |  |  | 
 | 上級領(lǐng)導(dǎo)對公司培訓(xùn)滿意度綜合評價在   分以上 | ||||||||
| 6.協(xié)助人力資源總監(jiān)做好人才梯隊建設(shè)、職業(yè)生涯規(guī)劃及組織架構(gòu)調(diào)整等工作 |  | 
 |  | 上級領(lǐng)導(dǎo)對該項工作的評分達(dá)    分 | ||||||||
| 7.提出并實施招聘、培訓(xùn)、人才發(fā)展等流程優(yōu)化建議及改進(jìn)措施 |  |  | 
 | 流程優(yōu)化建議及改進(jìn)措施落實率達(dá)   分 | ||||||||
| 8.負(fù)責(zé)審查并確定外部招聘、培訓(xùn)合作單位,評估合作效果,并審核付款申請 |  |  | 
 | 外部招聘、培訓(xùn)計劃按時完成率達(dá)   % | ||||||||
| 9.負(fù)責(zé)做好與公司內(nèi)外部門之間的溝通和協(xié)調(diào)工作,確保招聘、培訓(xùn)、人才發(fā)展等各項工作順利完成 |  |  | 
 | 公司各部門協(xié)作滿意度評分在   分以上 | ||||||||
上一篇 : 人力資源總監(jiān)職務(wù)說明書
下一篇 : 組織發(fā)展主管職務(wù)說明書
 
					 
					 
					 
					 
				
 
					